写真 | 設備名 | メーカー | 能力.型式 | 台数 |
同時5軸マシニングセンタ | マザック | VARIAXIS i600 | 1 | |
横型マシニングセンタ | DMGMORI | NHX-5500 | 1 | |
横型マシニングセンタ | 日立精機 | HC-500 | 1 | |
立型マシニングセンタ | DMGMORI | NVX-7000 | 1 | |
立型マシニングセンタ | DMGMORI | NVX-5080 HSC | 1 | |
立型マシニングセンタ | DMGMORI | NVX-5080 | 2 | |
立型マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC 561V | 2 | |
立型マシニングセンタ | ENSHU | VMC-40 | 2 | |
立型マシニングセンタ | ファナック | α-T21iE | 1 | |
立型マシニングセンタ | ファナック | α-D21Mi-A5 | 1 | |
立型マシニングセンタ | ブラザー | TC-225 | 1 | |
NCフライス | 静岡鉄工所 | ST-NR | 3 | |
NCフライス | 静岡鉄工所 | VHR-AP | 2 | |
NCフライス | 大隈豊和 | FMR-30 | 1 | |
NCフライス | 大隈豊和 | FMV-30 | 1 | |
タレット型縦フライス | 牧野フライス | KVJP | 2 | |
タレット型縦フライス | 牧野フライス | KSJP | 1 | |
タレット型縦フライス | 牧野フライス | KGJP | 1 | |
ラム型縦フライス | 大隈豊和 | STM-2R | 4 | |
縦型フライス | 遠州製作 | VF-2 | 3 | |
横型フライス | 遠州製作 | HF-2 | 3 | |
NCポンチングマシン | ワイドマン | WX-500 | 1 | |
NC横型ボール盤 | 湖東製作所 | K1-800 | 1 |
写真 | 設備名 | メーカー | 能力.型式 | 台数 |
ワイヤーカット放電 | ファナック | α-0iB | 2 | |
ワイヤーカット放電 | ファナック | α-600iA | 1 | |
放電細穴加工機 | ソディック | K-1C | 1 |
写真 | 設備名 | メーカー | 能力.型式 | 台数 |
同時5軸複合加工機 | オークマ | MULTUS B300U | 1 | |
タレット型複合旋盤 | オークマ | LB15-MC | 1 | |
NC旋盤 | オークマ | LB15-C | 1 | |
旋盤 | オークマ | LS-800 | 1 | |
卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-20 | 1 | |
卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-25 | 1 |
写真 | 設備名 | メーカー | 能力.型式 | 台数 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-64DX インバーター仕様 | 1 | |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-64AN | 1 | |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-63DX インバーター仕様 | 1 | |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-52DX インバーター仕様 | 1 | |
成型研削盤 | 日興機械 | NFG-515H インバーター仕様 | 5 | |
円筒研削盤 | 近藤 | N-450 | 1 | |
NC 円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4A-100U | 1 | |
NC 内面研削盤 | 岡本工作 | IGM15NCV-2B | 1 | |
NC 工具研削盤 | 牧野精機 | CN2-25 | 1 | |
工具研削盤 | 牧野精機 | C-40 | 1 |
写真 | 設備名 | メーカー | 能力.型式 | 台数 |
3D レーザーマーカー | オムロン | MX-Z2050H | 1 | |
焼き入れ炉 (電気炉) | 畑電気製作所 | エレポッドSH (MAX 1150℃) | 1 | |
高速精密切断機 | ファインカット | SP-7 | 1 | |
ボール盤 | 日立.アシナ | 10 | ||
ねじ立て盤 | 多摩川精機 | TM-16 | 1 | |
自動送りロータリーバンドソー | アマダ | HA-250 | 1 | |
ロータリーバンドソー | 日立 | CB22F | 1 | |
コンターマシン | 日本コネチカット | NCC-300 | 1 | |
メタル切断機 | コーソク | KCM-370 | 1 | |
コンプレッサー | 岩田 | TLP75E-10M5 | 1 | |
コンプレッサー | 岩田 | TLP110-10 | 1 | |
コンプレッサー | コベルコ | VS425D/A2 | 1 | |
コンプレッサー | 東芝 | SP105-55T | 1 | |
フォークリフト | ニッサン | NH01 | 1 |
写真 | 設備名 | メーカー | 能力.型式 | 台数 |
3D CAD | SOLIDWORKS | Professional | ||
2D CAD | NEC | CAE2D | ||
3D CAD/CAM | JBM Mastercam | 複合面3軸 MILL Level-3 | ||
3D CAD/CAM | JBM Mastercam | 旋盤 Lathe | ||
3D CAD/CAM | JBM Mastercam | 複合旋盤 MILL+Lathe | ||
3D CAD/CAM | JBM Mastercam | 同時5軸 Multi Axis | ||
2D CAD/CAM | ゴードーソリューション | 上下異形ワイヤーカット | ||
2D CAD/CAM | ゴードーソリューション | ワイヤーカット | ||
ファイリングシステム | リコー | Ridoc Document System | ||
バーコード進捗管理システム | NEC | オーダーオリジナルCEM |
写真 | 設備名 | メーカー | 能力.型式 | 台数 |
三次元座標測定器 | ACCRETECH 東京精密 | SVF NEX 6/5/3 | 1 | |
三次元座標測定器 | ACCRETECH 東京精密 | RVF-600 | 1 | |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225 | 1 | |
光学顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B2017D | 2 | |
光学顕微鏡 | ミツトヨ | TF-510 | 1 | |
光学顕微鏡 | ニコン | MEASURE-20 | 1 | |
実態顕微鏡 | ニコン | SMZ-10A | 1 | |
硬度測定器 | 仲井精機 | 3R | 1 | |
芯円度測定器 | 大菱計器 | P-2 | 1 | |
デジマチックインジケーター | ミツトヨ | ID-F150 (0.001) | 4 | |
チェックマスタ | ミツトヨ | HMC-300 | 1 | |
ハイトマスタ | ミツトヨ | HMP2-300 | 1 | |
スコヤマスタ | ミツトヨ | 0〜250 | 3 | |
直角スコヤ(セラミック) | JAM | Ф 100×300L | 1 | |
リングゲージ | ミツトヨ | Ф 10×Ф 90 | 5 | |
ブロックゲージ | ミツトヨ | BM1-76-2 | 5 | |
ネジゲージ | ミツトヨ | M3〜M12 | ||
ネジ深さゲージ | ミツトヨ | M3〜M12 | ||
各 外径マイクロ | ミツトヨ | 0〜325 | ||
各 内径マイクロ | ミツトヨ | 0〜100 | ||
各 歯厚.棒球.デプス.マイクロ | ミツトヨ | 0〜50 | ||
各 テストインジケータ | ミツトヨ | 0.002 | ||
各 ピンゲージ(0.01)とび | 新潟精機 | 0〜20 | ||
各 ピンゲージ(1.0)とび | 新潟精機 | 20〜50 |
セラミックブロックゲージ | ミツトヨ | 0級 BM3-8M | 1 | |
リングゲージ | ミツトヨ | Ф 10×Ф 90 | 1 | |
外径マイクロ 出力プロテッサー付 | ミツトヨ | 0〜300 | 1 |
第2工場 生産本部